네, 남아프리카공화국에서 수입된 제품이며, Cr₂O₃ 함량은 44~47%입니다.
저희는 유리 착색용 크롬철광 분말 생산을 위해 남아프리카공화국에서 크롬철광 원석을 수입하며, 이 원석은 톈진항/롄윈강항 인근에서 분쇄 및 분류됩니다. 저희의 유리 착색용 크롬철광 분말은 Cr₂O₃ 함량이 44~47%로, 맥주병의 올리브 그린 색상에 적합합니다.
유리 착색용으로 사용 가능한 표준 등급의 크롬철광 분말:
| 등급 | 보장된 가치 | 일반적인 테스트 결과 |
|---|---|---|
| 200파운드 | 200파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 270파운드 | 270# 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 325# | 325파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 400파운드 | 400파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 500파운드 | 500파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 600파운드 | 600파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 800# | 800파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 1000# | 1000파운드 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 1200# | 1200# 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 1500# | 1500# 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 2000# | 2000# 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
| 2500# | 2500# 체를 90% 이상 통과 | 95~100% |
