크롬철사 AFS45-55의 입자 크기 분포
크롬광석 모래는 모래 주조, 쉘 주조, 로스트 폼 주조 등과 같은 스테인리스강, 합금강 및 탄소강의 다양한 주조 공정에 적합합니다. 이러한 공정에서 크롬광석 모래는 우수한 역할을 할 수 있으며 주조물의 품질과 정밀도를 보장할 수 있습니다.
크롬철광 모래 원산지: 남아프리카 공화국
사이즈:AFS40-45 AFS45-50 AFS45-55 AFS50-55
크롬철사 AFS45-55의 입자 크기 분포
체 | 미크론 | 질량그램 | 요인 | 값 |
에이 | 비 | AXB | ||
6 | 3350 | 0 | 3 | 0 |
12 | 1400 | 0 | 5 | 0 |
20 | 850 | 0.02 | 10 | 0.2 |
30 | 600 | 2.3 | 20 | 46 |
40 | 425 | 6.84 | 30 | 205.2 |
50 | 300 | 35.52 | 40 | 1420.8 |
70 | 212 | 37.29 | 50 | 1864.5 |
100 | 150 | 14.56 | 70 | 1019.2 |
140 | 106 | 2.86 | 100 | 286 |
200 | 75 | 0.51 | 140 | 71.4 |
270 | 53 | 0.08 | 200 | 16 |
-270 | -53 | 0.02 | 300 | 6 |
100 | 4935.3 | |||
AFS49.35 |